XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI FE4P20 N SỨC NÂNG 2000KG - CHIỀU CAO NÂNG 4M HOTLINE: 0931.164.986 MS THẢO
----Thông số hiệu suất----
số seri | Tên | Đơn vị quốc tế (tên mã) | FE4P25Q (loại pin lithium) | FE4P25Q (loại axit chì) | FE4P28Q (loại pin lithium) | FE4P28Q (loại axit chì) |
1 | công suất tải định mức | q(t) | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
2 | Trọng lượng bản thân với pin | Kilôgam | 3600 | 3985 | 3860 | 4370 |
3 | Cột rút lại chiều cao | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4 | nâng tạ | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | Tổng chiều dài | mm | 3568 | 3568 | 3663 | 3573 |
6 | chiều rộng tổng thể | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
7 | Kích thước phuộc (s/e/l) | mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
số 8 | chiều rộng ngã ba | mm | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
9 | Quay trong phạm vi | mm | 2230 | 2230 | 2350 | 2230 |
10 | Tốc độ di chuyển, đầy tải/không tải | km/giờ | 13/12 | 13/12 | 13/12 | 13/12 |
11 | Tốc độ nâng, đầy tải/không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,26/0,34 | 0,26/0,34 |
0,26/0,34 |
0,26/0,34 |