序号 | 名称 | 国际单位(代号) | FE4P30Q(锂电款) | FE4P30Q(铅酸款) | FE4P35Q(锂电款) | FE4P35Q(铅酸款) |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
2 | 含蓄电池时自重 | kg | 4070 | 4570 | 4480 | 5030 |
3 | 门架缩回高度 | mm | 2070 | 2070 | 2185 | 2185 |
4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 总体长度 | mm | 3773 | 3666 | 3818 | 3671 |
6 | 总体宽度 | mm | 1226 | 1226 | 2185 | 1226 |
7 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 |
8 | 货叉架宽度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
9 | 转弯半径 | mm | 2400 | 2350 | 2440 | 2350 |
10 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 12/13 | 14/15 | 11/12 | 13/15 |
11 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.26/0.34 | 0.3/0.4 | 0.25/0.33 | 0.28/0.4 |
CÁC SẢN PHẨM XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI BÊN DƯỚI